상단 바로가기 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단정보 바로가기

후원현황

후원금 접수현황 2024년 3월 후원금

페이지 정보

작성자
삼척시립원덕요양원
조회
18회
작성일
24-04-04 15:59

본문

번호 입금일 후원자구분 후원자명 후원자번호 후원입금액(원) 입금방법 계정과목
1 20240327 개인 김** 2022M0206639 10,000 자동이체 비지정후원금(405010201)
2 20240325 개인 정** 2022M0143010 10,000 자동이체 비지정후원금(405010201)
3 20240316 개인 최**(강**어르신 보호자) 2023M1019176 500,000 통장입금 지정후원금(405010101)
4 20240311 개인 진** 2022M0172238 10,000 통장입금 비지정후원금(405010201)
5 20240305 개인 엄** 2023M1231796 20,000 통장입금 비지정후원금(405010201)
6 20240304 개인 김** 2024M1523267 1,800,000 기타 지정후원금(405010101)
7 20240304 영리법인 **식품 2022M0068738 50,000 자동이체 비지정후원금(405010201)
  합계 2,400,000